Поиск Контакты Главная
КомпанияМеталлопрокатЗапчасти
 
  Заявка
  Расчет ЖД тарифа
  Каталог
  Справочник

Каталог металлопроката

Арматура А400 (А - 3) / ГОСТ 5781-82
Балка / ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 СТО АСЧМ 20-93
Катанка / ТУ 14-1-5282-94
Круг / ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-88
Квадрат / ГОСТ 2591-88
Лист оцинкованный / ГОСТ 14918-80
Профнастил оцинкованный / ГОСТ 24045-94
Листовой прокат горячекатанный ст3СП ГОСТ 16523-89, 14637-89
Листовой прокат горячекатанный 09Г2С-12 ГОСТ 19281
Листовой прокат холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Листовой прокат горячекатанный с чечевичным рифлением / ГОСТ 8568-77
Лист просечно-вытяжной ПВЛ / ТУ 36.26.11-5-89
Лента стальная упаковочная / ГОСТ 3560
Полоса / ГОСТ 103-76
Проволока холоднотянутая для армирования ЖБК ВР-1 / ГОСТ 6727
Проволока О/К Т/О / ГОСТ 3282-74
Проволока колючая оцинкованная
Сетка сварная для армирования
Сетка плетеная (рабица) / ГОСТ 5336-80 кв.м. за кв.м.
Уголок / ГОСТ 8509-93
Швеллер / ГОСТ 8240-97
Трубы стальные водогазопроводные / ГОСТ 3262-75 (ЧТПЗ, СТЗ)
Трубы стальные электросварные / ГОСТ 10705-80 (ЧТПЗ, СТЗ)
Трубы оцинкованные / ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80 (ЧТПЗ, СТЗ)

Трубы стальные квадратные / ГОСТ 8639-82 прямоугольные ГОСТ 8645-68

 Цена руб., включая НДС
Наименование/Марка стали/Раскрой Вес, кг. за шт. 1 тн 1 тн (свыше 5тн)
15х15х1,5 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 3.90 194.61 49900 49700
15х15х1,5 Китай/Q235/6 3.90 194.61 49900 49700
20х20х1,2 ГОСТ 8639-82/10/6 4.50 224.55 49900 49700
20х20х1,5 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 5.50 274.45 49900 49700
25х25х1,5 ГОСТ 8639-82/10/6 7.00 349.30 49900 49700
40х40х2,0 ГОСТ 8639-82/10/6 13.90 693.61 49900 49700
40х40х2,0 Китай/Q235/6 14.00 698.60 49900 49700
50х50х2,0 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 18.50 923.15 49900 49700
50х50х2,0 Китай/Q235/6 17.82 889.21 49900 49700
60х60х2,0 ГОСТ 8639-82/2ПС/11 40.30 2010.97 49900 49700
60х60х2,5 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 26.50 1322.35 49900 49700
40х25х2,0 ГОСТ 8645-68/10/9.5 17.50 873.25 49900 49700
60х40х2,0 ГОСТ 8645-68/1ПС/6 19.00 948.10 49900 49700
80х40х2,0 ГОСТ 8645-68/1ПС/11 40.30 2010.97 49900 49700
80х40х3,0 ГОСТ 8645-68/1ПС/6 32.70 1631.73 49900 49700
80х40х3,0 Китай/Q235/6 32.70 1631.73 49900 49700
80х80х3,0 ГОСТ 8645-68/1ПС/9 64.20 3203.58 49900 49700
100х100х4,0 ГОСТ 8645-68/3СП/11.7 143.50 7160.65 49900 49700
100х100х4,5 ГОСТ 8645-68/3СП/9 120.00 5988.00 49900 49700
120х120х4,0 ГОСТ 8645-68/3СП/11.7 171.00 8532.90 49900 49700
140х140х5,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 242.00 12559.80 51900 51700
140х140х6,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 295.00 13481.50 45700 45500
160х160х5,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 286.00 15415.40 53900 53700
160х160х6,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 331.00 17840.90 53900 53700
180х180х6,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 385.00 20751.50 53900 53700
200х200х6,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 430.00 23177.00 53900 53700

Шестигранник / ГОСТ 2879-88
Трубы бесшовные горячедеформированные / ГОСТ 8732-78
Краны шаровые Naval, Финляндия под приварку
Задвижки стальные литые под фланцы ЗКЛ2-16 (30с41нж)
Шестигранник / ГОСТ 2879-87
Электроды
Отводы крутоизогнутые 90° ГОСТ 17380-83
Фланцы стальные Ру 16
Прокладки паронитовые
Болт свободный
Гайка свободная

Copyright © 2005 ООО «Финансовый дом»
Все права сохранены.