Поиск Контакты Главная
КомпанияМеталлопрокатЗапчасти
 
  Заявка
  Расчет ЖД тарифа
  Каталог
  Справочник

Каталог металлопроката

Арматура А400 (А - 3) / ГОСТ 5781-82
Балка / ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 СТО АСЧМ 20-93
Катанка / ТУ 14-1-5282-94
Круг / ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-88
Квадрат / ГОСТ 2591-88
Лист оцинкованный / ГОСТ 14918-80
Профнастил оцинкованный / ГОСТ 24045-94
Листовой прокат горячекатанный ст3СП ГОСТ 16523-89, 14637-89
Листовой прокат горячекатанный 09Г2С-12 ГОСТ 19281
Листовой прокат холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Листовой прокат горячекатанный с чечевичным рифлением / ГОСТ 8568-77
Лист просечно-вытяжной ПВЛ / ТУ 36.26.11-5-89
Лента стальная упаковочная / ГОСТ 3560
Полоса / ГОСТ 103-76
Проволока холоднотянутая для армирования ЖБК ВР-1 / ГОСТ 6727
Проволока О/К Т/О / ГОСТ 3282-74
Проволока колючая оцинкованная
Сетка сварная для армирования
Сетка плетеная (рабица) / ГОСТ 5336-80 кв.м. за кв.м.
Уголок / ГОСТ 8509-93
Швеллер / ГОСТ 8240-97
Трубы стальные водогазопроводные / ГОСТ 3262-75 (ЧТПЗ, СТЗ)
Трубы стальные электросварные / ГОСТ 10705-80 (ЧТПЗ, СТЗ)
Трубы оцинкованные / ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80 (ЧТПЗ, СТЗ)

Трубы стальные квадратные / ГОСТ 8639-82 прямоугольные ГОСТ 8645-68

 Цена руб., включая НДС
Наименование/Марка стали/Раскрой Вес, кг. за шт. 1 тн 1 тн (свыше 5тн)
15х15х1,5 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 4.20 162.12 38600 38400
15х15х1,0 Китай/Q235/6 3.00 105.00 35000 34800
20х20х1,2 ГОСТ 8639-82/10/6 4.50 173.70 38600 38400
20х20х1,5 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 5.50 212.30 38600 38400
20х20х1,5 Китай/Q235/6 5.30 204.58 38600 38400
25х25х1,5 ГОСТ 8639-82/10/6 7.00 270.20 38600 38400
25х25х1,5 Китай/Q235/6 7.00 245.00 35000 34800
40х40х2,0 ГОСТ 8639-82/10/6 15.00 555.00 37000 36800
40х40х2,0 Китай/Q235/6 13.80 510.60 37000 36800
50х50х2,0 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 17.80 658.60 37000 36800
50х50х2,0 Китай/Q235/6 17.82 659.34 37000 36800
60х60х2,0 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 22.50 832.50 37000 36800
60х60х2,5 ГОСТ 8639-82/2ПС/6 26.50 980.50 37000 36800
60х60х2,5 Китай/Q235/6 27.10 1002.70 37000 36800
40х25х2,0 ГОСТ 8645-68/10/6 12.30 455.10 37000 36800
40х25х2,0 Китай/Q235/6 11.50 425.50 37000 36800
60х40х2,0 ГОСТ 8645-68/1ПС/6 18.70 691.90 37000 36800
60х40х2,0 Китай/Q235/6 17.00 629.00 37000 36800
80х40х2,0 ГОСТ 8645-68/1ПС/11 40.30 1491.10 37000 36800
80х40х3,0 ГОСТ 8645-68/1ПС/5.95 31.70 1172.90 37000 36800
80х40х3,0 Китай/Q235/6 31.70 1172.90 37000 36800
80х80х3,0 ГОСТ 8645-68/1ПС/12 87.00 3219.00 37000 36800
80х80х3,0 Китай/Q235/6 42.00 1554.00 37000 36800
80х80х5,0 ГОСТ 8645-68/3СП/12 140.00 5180.00 37000 36800
100х100х4,0 ГОСТ 8645-68/3СП/11.7 132.00 4897.20 37100 36900
100х100х4,0 Китай/Q235/6 70.00 2597.00 37100 36900
100х100х4,5 ГОСТ 8645-68/3СП/9 120.00 4452.00 37100 36900
120х120х4,0 ГОСТ 8645-68/3СП/12 171.60 6366.36 37100 36900
120х120х5,0 ГОСТ 8645-68/3СП/12 211.00 7828.10 37100 36900
140х140х5,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 250.00 9275.00 37100 36900
140х140х6,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 295.00 13481.50 45700 45500
160х160х5,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 286.00 12441.00 43500 43300
160х160х6,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 340.00 14790.00 43500 43300
180х180х6,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 385.00 16747.50 43500 43300
200х200х6,0 ГОСТ 8645-68/3СП-5/12 430.00 18705.00 43500 43300

Шестигранник / ГОСТ 2879-88
Трубы бесшовные горячедеформированные / ГОСТ 8732-78
Краны шаровые Naval, Финляндия под приварку
Задвижки стальные литые под фланцы ЗКЛ2-16 (30с41нж)
Электроды
Отводы крутоизогнутые 90° ГОСТ 17380-83

Copyright © 2005 ООО «Финансовый дом»
Все права сохранены.