Поиск Контакты Главная
КомпанияМеталлопрокатЗапчасти
 
  Заявка
  Расчет ЖД тарифа
  Каталог
  Справочник

Каталог металлопроката

Арматура А400 (А - 3) / ГОСТ 5781-82

Балка / ГОСТ 8239-89 ГОСТ 535-88 СТО АСЧМ 20-93

 Цена руб., включая НДС
Наименование/Марка стали/Раскрой Вес, кг. за шт. 1 тн 1 тн (свыше 5тн)
10 ГОСТ 8239-89/3СП/6 67.00 2479.00 37000 36800
12 ГОСТ 8239-89/3СП/9 106.00 3922.00 37000 36800
12 Б1 ГОСТ 26020-83/3СП/11.7 106.00 3922.00 37000 36800
14 Б1 ГОСТ 26020-83/3СП/11.7 123.00 4551.00 37000 36800
12 Б1 ГОСТ 26020/3СП/11.7 106.00 3922.00 37000 36800
14 Б1 ГОСТ 26020/3СП/11.7 124.00 4588.00 37000 36800
16 Б1 ГОСТ 26020-83/3СП/11.7 152.00 6262.40 41200 41000
16 Б1 ГОСТ 26020/3СП/11.7 151.00 5738.00 38000 37800
18 ГОСТ 8239-89/3СП/11.7 231.00 10048.50 43500 43300
20 ГОСТ 8239-89/3СП5/11.7 254.00 11049.00 43500 43300
20 Б1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 264.00 11616.00 44000 43800
20 К1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 504.20 22941.10 45500 45300
20 Ш1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 375.50 18211.75 48500 48300
24 М ГОСТ 19425-74/3ПС5/12 469.00 20636.00 44000 43800
25 Б1 СТО АСЧМ 20-93/3ПС5/12 324.20 14751.10 45500 45300
25 К1 СТО АСЧМ 20-93/3ПС5/12 779.00 35444.50 45500 45300
25 Ш1 СТО АСЧМ 20-93/3ПС5/12 535.50 25971.75 48500 48300
30 ГОСТ 8239-89/3СП5/12 437.00 19883.50 45500 45300
30 Б1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 404.00 18382.00 45500 45300
30 К1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 1075.00 48912.50 45500 45300
30 Ш1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 702.00 34047.00 48500 48300
35 Б1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 500.00 22750.00 45500 45300
35 Б2 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 598.00 27209.00 45500 45300
35 Ш1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 799.00 38751.50 48500 48300
36 М ГОСТ 19425-74/3ПС5/12 695.00 31622.50 45500 45300
40 Б1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 682.00 31031.00 45500 45300
40 Б2 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 833.00 37901.50 45500 45300
40 Ш1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 1080.00 52380.00 48500 48300
45 Б1 СТО АСЧМ 20-93/3СП5/12 810.00 36855.00 45500 45300
45 ГОСТ 8239-89/3СП5/12 798.00 44767.80 56100 55900

Катанка / ТУ 14-1-5282-94
Круг / ГОСТ 2590-88 ГОСТ 535-88
Квадрат / ГОСТ 2591-88
Лист оцинкованный / ГОСТ 14918-80
Профнастил оцинкованный / ГОСТ 24045-94
Листовой прокат горячекатанный ст3СП ГОСТ 16523-89, 14637-89
Листовой прокат горячекатанный 09Г2С-12 ГОСТ 19281
Листовой прокат холоднокатаный ГОСТ 19904-90
Листовой прокат горячекатанный с чечевичным рифлением / ГОСТ 8568-77
Лист просечно-вытяжной ПВЛ / ТУ 36.26.11-5-89
Лента стальная упаковочная / ГОСТ 3560
Полоса / ГОСТ 103-76
Проволока холоднотянутая для армирования ЖБК ВР-1 / ГОСТ 6727
Проволока О/К Т/О / ГОСТ 3282-74
Проволока колючая оцинкованная
Сетка сварная для армирования
Сетка плетеная (рабица) / ГОСТ 5336-80 кв.м. за кв.м.
Уголок / ГОСТ 8509-93
Швеллер / ГОСТ 8240-97
Трубы стальные водогазопроводные / ГОСТ 3262-75 (ЧТПЗ, СТЗ)
Трубы стальные электросварные / ГОСТ 10705-80 (ЧТПЗ, СТЗ)
Трубы оцинкованные / ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10705-80 (ЧТПЗ, СТЗ)
Трубы стальные квадратные / ГОСТ 8639-82 прямоугольные ГОСТ 8645-68
Шестигранник / ГОСТ 2879-88
Трубы бесшовные горячедеформированные / ГОСТ 8732-78
Краны шаровые Naval, Финляндия под приварку
Задвижки стальные литые под фланцы ЗКЛ2-16 (30с41нж)
Электроды
Отводы крутоизогнутые 90° ГОСТ 17380-83

Copyright © 2005 ООО «Финансовый дом»
Все права сохранены.